|
型号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外功能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤接口(仅光纤球支持) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规范 |
|
摄像机参数 | |||
型号 | NO-8816A | NO-8816VA | NO-8816L |
水平解析度 | 420TVL | 600TVL | 700TVL |
成像器件 | 1/3"SONY Super HAD CCDⅡ | 1/3" MAX传感器 | 1/3"SONY EXview HAD CCDⅡ |
感光面积 | 4.9mm(H)×3.7mm(V) | 4.622mm(H)×3.611mm(V) | 4.9mm(H)×3.7mm(V) |
图像像素 | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | PAL/NTSC:976(H)×582(V) 约60万像素 | PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V) |
信噪比 | ≥ 48dB | ≥ 50dB | ≥ 55dB |
耗电流 | 85mA(IR ON MAX 500mA) | 38mA(IR ON MAX 800mA) | 70mA(IR ON MAX 500mA) |
最低照度 | IR ON 0Lux | IR ON 0Lux | 0.002Lux |
白平衡 | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
伽马校正 | Auto | 0.45 | Auto |
增益控制 | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
背光补偿 | Auto | Auto | Auto/手动设置 |
隐私遮蔽 | / | / | 4区隐私遮蔽 |
移动侦测 | / | / | 4区移动侦测 |
日/夜转换 | / | / | 自动/手动设置 |
菜单 | / | / | 支持OSD菜单 |
色彩调节 | / | / | 默认设置/手动设置 |
强光抑制 | / | / | 手动设置 |
宽动态 | / | / | 手动设置 |
语言 | / | / | 支持8种语言 中/英等 |
数字降噪 | / | / | 2D-DNR |
电子快门 | PAL:1/50-1/100.000s NTSC:1/60-1/100.000s | ||
电视系统 | PAL/NTSC | ||
同步系统 | 内同步 | ||
视频输出 | 1.0vp-p 75Ω BNC Connector | ||
红外灯 | ¢8/30颗LED/或点阵灯 | ||
红外距离 | 50米红外摄像机有80米发现距离 | ||
防护等级 | IP65 | ||
电源 | DC12V±10% | ||
工作温度 | 50℃~-30℃ | ||
外壳颜色 | 白色 | ||
重量 | 1.18kg | ||
产品特点 | 该款红外摄像机采用新颖模具,市场优势明显,终端利润高,夜视效果尤佳,防水、防尘、防雷击.整体档次高,双玻璃设计,防起雾 | ||
应用领域 | 该监控摄像机应用金融,酒店,写字楼,小区,商场等室内外监控场所及部分条件恶劣等特殊环境 |
视音频输入 |
|
||||||||||||||||||
视音频输出 |
|
||||||||||||||||||
视音频编码参数 |
|
||||||||||||||||||
硬盘驱动器 |
|
||||||||||||||||||
外部接口 |
|
||||||||||||||||||
其他 |
|
规格/型号 | SMT-1722P | SMT-1922P | |
制式 | PLA | ||
面板 | 尺寸 | 17〞 | 19〞 |
显示屏 | SXGAa-SiTFT-LCJ | ||
分辨率 | 1280×1024 | ||
CUBS分辨率 | 620TVL | ||
亮度 | 300cd | ||
对比度 | 1000:1 | ||
响应时间 | 5msec | ||
可视角度(左/右/上/下) | 80/80/80/80 | ||
有效显示区域 | 337.92mm(H)×270.336mm(V) | 376.32mm(H)×301.056mm(V) | |
像素间距 | 0.264mm(H)×0.264mm(V) | 0.294mm(H)×0.294mm(V) | |
图像 | 屏幕模式 | 4:3 | |
3D梳型滤波器 | 有 | ||
降噪 | 有 | ||
画中画/双画面 | 有/有 | ||
画面冻结 | 有 | ||
视频 | 复合输入 | 2路BNC输入1.0Vp-p,75欧姆,2路环通输出 | |
S-Video | 1路输入(Y/C),1路环通输出 | ||
VGA | 1路输入 | ||
音频 | 2路输入,2W立体声 | ||
菜单 | 语言 | 11个国家语言 | |
角度调整 | 升降 | 0~100mm | 0~100 |
倾斜 | -5°~-25° | -5°~-25° | |
旋转 | -165°~+165° | -165°~+165° | |
重量 | 净重 | 5.95Kg | 6.85Kg |
电源 | 电压 | 100~240V | |
功率 | 42W | ||
尺寸 | 净尺寸(宽深高) | 371mm×219.8mm×367.6mm(最低) | 412mm×219.8mm×398.5mm(最低) |
371mm×219.8mm×467.6mm(最高) | 412mm×219.8mm×498.5mm(最高) |
![]() |
|
|
|
![]() |
|